聚酯类TPU(聚酯TPU牌号分类-科思创TPU聚酯型牌号推荐:1055AU、1065AU、1070AU、385SX、359X、372X、192X、3685AU、3690AU、3695AU、3660DU、481、187、445、460;广泛应用于脚轮、鞋跟、气动管、玩具类、软管、汽车部件、机械工程等)
    
    (1055AU/1065AU/1070AU 该系列牌号不会出现结晶现象)
    (385SX/359X/365X/372X/192X 在油脂和溶剂中的溶涨性极小)
    (3685AU/3690AU/3695AU/3660DU 高透明牌号抗水解稳定性和特殊的紫外线保护性能)
    (481/487/445/460 压缩变形率低 高弹性耐热性强)
    
    
        
            | 聚酯牌号 | 硬度 A/D
 | 密度 kg/m³
 | 拉伸强度 Mpa
 | 断裂伸长率 %
 | 撕裂强度 kN/m
 | 摩擦损耗 mm³
 | 熔体温度 ℃
 | 磨具温度 ℃
 | 干燥温度 ℃
 | 
        
            | 1055AU | 54A | 1186 | 8 | 1200 | 40 | 70 | 155-175 | 20-40 | 80 | 
        
            | 1065AU | 65A | 1120 | 28 | 750 | 20 | 20 | 160-180 | 20-40 | 90 | 
        
            | 1070AU | 69A | 1207 | 28 | 800 | 75 | 20 | 170-190 | 20-40 | 90 | 
        
            | 385SX | 85A | 1210 | 30 | 500 | 85 | 50 | 180-195 | 20-40 | 100 
 | 
        
            | 359X 
 | 60D | 1220 | 50 | 450 | 160 | 45 | 200-220 | 20-40 | 100 | 
        
            | 372X | 71D | 1240 | 55 | 350 | 230 | 45 | 200-220 | 20-40 | 110 | 
        
            | 192X | 90A | 1220 | 40 | 450 | 100 | 50 | 190-210 | 20-40 | 100 | 
        
            | 3685AU | 86A | 1197 | 50 | 450 | 88 | 22 | 215-235 | 20 | 90 | 
        
            | 3690AU | 91A | 1211 | 55 | 430 | 95 | 22 | 215-235 | 20-40 | 100 | 
        
            | 3695AU | 96A | 1218 | 59 | 425 | 112 | 20 | 215-235 | 20-40 | 100 | 
        
            | 3660DU | 98A | 1229 | 60 | 400 | 170 | 20 | 215-235 | 20-40 | 110 | 
        
            | 481 | 80A | 1200 | 30 | 600 | 45 | 25 | 225-235 | 20-40 | 90 | 
        
            | 487 | 86A | 1210 | 35 | 500 | 70 | 20 | 230-240 | 20-40 | 90 | 
        
            | 445 | 45D | 1220 | 38 | 500 | 95 | 25 | 210-235 | 20-40 | 100 | 
        
            | 460 | 60D | 1220 | 35 | 350 | 170 | 40 | 235-245 | 20-40 | 110 | 
    
    
    以上性能参数及我们的技术建议,均处于善意仅供参考,不承担任何保证,如有变动公司不予另行通知!